为了帮助你规划大学的费用,我们已经包括了出勤费 2024-2025年适用于州内学生和州外学生. 请注意,出勤费用是您在东部就读期间的费用估计 佐治亚州立大学的秋季和春季学期. 根据你的个人情况,你会有一些差异.
单击下面的选项卡以导航到您想要查看成本的位置.
请注意:
-
-
- 直接成本是指机构直接向EGSC支付的费用
- 间接成本是日常生活中发生的费用.
-
佐治亚州居民2024年秋季 & 2025年春季 | ||||||
Item | 在校园 | 在校外 |
eMajor |
|||
直接成本 | Tuition | $2,424 | $2,424 | $4,776 | ||
Fees | $476 | $476 | $476 | |||
Housing | $6,938 | - | - | |||
Meals | $4,380 | - | - | |||
小计 | $14,218 | $2,900 |
$5,252 |
|||
与父母 | 其他所有人 | 与父母 | 其他所有人 | |||
间接成本 | Housing & Meals | - | $3,959 | $7,918 | $3,959 | $7,918 |
书,供应 & 设备 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | |
运输 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | |
Misc. 生活费用 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | |
总出勤费用 | $20,228 | $12,869 | $16,828 | $15,221 | $19,180 |
非居民2024年秋季 & 2025年春季 |
||||||
Item | 在校园 | 在校外 |
eMajor |
|||
直接成本 | Tuition | $9,384 | $9,384 | $4,776 | ||
Fees | $476 | $476 | $476 | |||
Housing | $6,938 | - | - | |||
Meals | $4,380 | - | - | |||
小计 | $21,178 | $9,860 |
$5,252 |
|||
与父母 | 其他所有人 | 与父母 | 其他所有人 | |||
间接成本 | Housing & Meals | - | $3,959 | $7,918 | $3,959 | $7,918 |
书,供应 & 设备 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | |
运输 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | |
Misc. 生活费用 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | |
总出勤费用 | $27,188 | $19,829 | $23,788 | $15,221 | $19,180 |
佐治亚州居民2024年秋季 & 2025年春季 | |||||
Item | 在校外 |
eMajor |
|||
直接成本 | Tuition | $2,424 | $4,776 | ||
Fees | $1,834 | $1,854 | |||
Housing | - | - | |||
Meals | - | - | |||
小计 | $4,278 |
$6,630 |
|||
与父母 | 其他所有人 | 与父母 | 其他所有人 | ||
间接成本 | Housing & Meals | $3,959 | $7,918 | $3,959 | $7,918 |
书,供应 & 设备 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | |
运输 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | |
Misc. 生活费用 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | |
总出勤费用 | $14,247 | $18,206 | $16,599 | $20,558 |
非居民2024年秋季 & 2025年春季 |
|||||
Item | 在校外 |
eMajor |
|||
直接成本 | Tuition | $9,384 | $4,776 | ||
Fees | $1,854 | $1,854 | |||
Housing | - | - | |||
Meals | - | - | |||
小计 | $11,238 |
$6,630 |
|||
与父母 | 其他所有人 | 与父母 | 其他所有人 | ||
间接成本 | Housing & Meals | $3,959 | $7,918 | $3,959 | $7,918 |
书,供应 & 设备 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | |
运输 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | |
Misc. 生活费用 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | |
总出勤费用 | $21,207 | $25,167 | $16,599 | $20,558 |
佐治亚州居民2024年秋季 & 202年春季 |
|||||
Item | 在校外 |
eMajor |
|||
直接成本 | Tuition | $2,424 | $4,776 | ||
Fees | $1,670 | $1,670 | |||
Housing | - | - | |||
Meals | - | - | |||
小计 | $4,094 |
$6,446 |
|||
与父母 | 其他所有人 | 与父母 | 其他所有人 | ||
间接成本 | Housing & Meals | $3,959 | $7,918 | $3,959 | $7,918 |
书,供应 & 设备 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | |
运输 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | |
Misc. 生活费用 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | |
总出勤费用 | $14,063 | $18,022 | $16,415 | $20,374 |
非居民2024年秋季 & 2025年春季 |
|||||
Item | 在校外 |
eMajor |
|||
直接成本 | Tuition | $9,384 | $4,776 | ||
Fees | $1,670 | $1,670 | |||
Housing | - | - | |||
Meals | - | - | |||
小计 | $11,054 |
$6,466 |
|||
与父母 | 其他所有人 | 与父母 | 其他所有人 | ||
间接成本 | Housing & Meals | $3,959 | $7,918 | $3,959 | $7,918 |
书,供应 & 设备 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | $1,216 | |
运输 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | $2,313 | |
Misc. 生活费用 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | $2,481 | |
总出勤费用 | $21,063 | $24,982 | $16,415 | $20,374 |
特殊的程序 & 出席时间:
-
- 选择项目
- 夏季学期
-
- 夏季费用是根据3个月的出勤率计算的. 学费、杂费及预估 购书费用保持不变. 住房和食物,交通和 杂项费用按比例计算.
-
- eCORE
-
- eCore课程通常是在传统的校园课程之外进行的. Tuition 每学时收费159元. eCore课程的费用将由学生支付 通过填写出勤费用调整申请表提出申请.
-